Description
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262381969611 |
| Kategorie: | Pumpen |
| Leistung in Watt: | 6 – 10 W, 11 – 25 W |
| Aquariumgröße in Litern: | 61-80 Liter, 101-120 Liter, 121-150 Liter, 151-240 Liter, 241-500 Liter, 501-900 Liter |
| Pumpenleistung l/h: | 4.000 – 9.999 l/h, 10.000 – 19.999 l/h |
Produktbeschreibung
Wave Maker – Strömungspumpe mit Magnetbefestigung
Effiziente Strömungspumpe mit Magnetbefestigung.
Die Wave Maker-Pumpen sind mit einer magnetischen Halterung und einer 160°-Montagehalterung, mit der die Pumpe in verschiedenen Winkeln befestigt werden kann, einfach zu installieren. Das Propellerlaufrad sorgt für eine hohe Durchflussleistung, Energieeinsparung und geringe Wärmeemissionen. Geliefert mit langlebiger Keramikwelle und Rotorlager.
| Modell | Wave Maker 4000 | Wave Maker 6000 | Wave Maker 10000 |
|---|---|---|---|
| Abbildung | |||
| Durchfluss | 4.000 Liter/Stunde | 6.000 Liter/Stunde | 10.000 Liter/Stunde |
| Pumpe-Maße | 66 x 61 x 114 mm | 77 x 70 x 126 mm | 98 x 91 x 144 mm |
| Für Aquarien | 66 – 200 Liter | 200 – 400 Liter | 400 – 600 Liter |
| Kabellänge | 2,5 Meter | 2,5 Meter | 2,5 Meter |
| Leistung | 6 Watt | 8 Watt | 16 Watt |
| Handbuch Download | Wave Maker Handbuch Download | Wave Maker Handbuch Download | Wave Maker Handbuch Download |






Reviews
There are no reviews yet.