Description
- Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
- Décime les bactéries et germes nocifs
- Fermeture rapide pour changement d’ampoule et nettoyage du verre à quartz
- Montage direct sur le filtre BioSmart (Vitronic 18 & 36 W uniquement)
- Montage facilité grâce à un matériel de branchement complet
- Fourni avec ampoule UV de qualité
- Convient aux bassins jusqu’à 12 m³
| Dimensions (L x l x H) | mm | 529 x 186 x 130 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 36 |
| Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 2,28 |
| Garantie | ans | 2 |
| Rendement ultraviolets | W | 36 |
| Thermomètre | Non | |
| Compteur d’heures de service UV | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre des entrées | unité | 1 |
| Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Nombre de sorties | unité | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Litres par heure maxi | l/h | 6000 |
| Pression de service maxi | bar | 0,6 |
| Convient aux bassins jusqu'à maxi | m³ | 40,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 20,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 10,0 |
| Raccord à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 – 60000 | |
| Référence produit | 56885 | |
| EAN | 4010052568850 |






Reviews
There are no reviews yet.