Description
Diese PVC Reduktion kurz passt in alle Norm Fittings die wir im Programm führen.
- Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8063
- Farbe: grau
- Nenndruck: PN 16
Technische Daten
| d1 | d2 | d3 | B | C | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | A |
| 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | A |
| 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | A |
| 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | A |
| 25 | 12 | 19 | 12 | 16 | B |
| 25 | 16 | 19 | 14 | 16 | A |
| 25 | 20 | 19 | 16 | 16 | A |
| 32 | 16 | 22 | 14 | 16 | B |
| 32 | 20 | 22 | 16 | 16 | B |
| 32 | 25 | 22 | 16 | 16 | A |
| 40 | 16 | 26 | 14 | 16 | B |
| 40 | 20 | 26 | 16 | 16 | B |
| 40 | 25 | 26 | 19 | 16 | B |
| 40 | 32 | 26 | 22 | 16 | A |
| 50 | 20 | 31 | 16 | 16 | B |
| 50 | 25 | 31 | 19 | 16 | B |
| 50 | 32 | 31 | 22 | 16 | B |
| 50 | 40 | 31 | 26 | 16 | A |
| 63 | 25 | 38 | 19 | 16 | B |
| 63 | 32 | 38 | 22 | 16 | B |
| 63 | 40 | 38 | 26 | 16 | B |
| 63 | 50 | 38 | 31 | 16 | A |
| !! Alle Angaben ohne Gewähr !! |






Reviews
There are no reviews yet.