Description
Schwebealgen können das Teichwasser trüben und krankheitserregende Keime oder Bakterien bedrohen die Fische. Die Produktserie CLEARUVC sorgt in beiden Fällen hocheffizient für Abhilfe: Die spezielle UV-Strahlung bekämpft gezielt, was den wertvollen Teichfischen schadet und trägt entscheidend zu kristallklarem Teichwasser bei.
Effizient, energiesparend, unverwüstlich!
- Inklusive hochwertiger UVC-Lampe mit langer Lebensdauer
- Niedriger Energieverbrauch auch im Dauerbetrieb
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Sowohl einzeln einsetzbar als auch in Verbindung mit PRESS und LOOP Teichfilter-Sets
Lieferumfang 7 / 9 / 18 Watt: UVC-Lampe – 2 Anschlussdüsen – 5 m Netzkabel
Lieferumfang 24 / 36 / 60 Watt: UVC-Lampe – 3 Anschlussdüsen – 5 m Netzkabel
Technische Daten
| ClearUVC | 7 Watt | 9 Watt | 11 Watt | 18 Watt | 24 Watt | 36 Watt | 60 Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße B x T x H : | 132 x 263 x129 mm | 132 x 263 x129 mm | 132 x 263 x129 mm | 132 x 263 x129 mm | 178 x 496 x 160 mm | 178 x 496 x 160 mm | 178 x 496 x 160 mm |
| Leistung UVC-Lampe: | 7 Watt | 9 Watt | 11 Watt | 18 Watt | 24 Watt | 36 Watt | 60 Watt |
| Kabellänge: | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Teichgröße ohne Fischbesatz: | 7.000 Liter | 10.000 Liter | 15.000 Liter | 20.000 Liter | 26.000 Liter | 36.000 Liter | 60.000 Liter |
| Teichgröße mit Koi: | 1.600 Liter | 2.500 Liter | 3.800 Liter | 5.000 Liter | 6.500 Liter | 9.000 Liter | 15.000 Liter |
| Teichgröße mit Fischbesatz: | 3,500 Liter | 5.000 Liter | 7.500 Liter | 10.000 Liter | 13.000 Liter | 18.000 Liter | 30.000 Liter |
| Stromnetz: | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz | 220-240 Volt / 50 Hz |
| Schlauchanschlüsse: | Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
Ø 25 = 1″ |
Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
Ø 25 = 1″ Ø 32 = 1 1/4″ Ø 40 = 1 1/2″ |
| !! Alle Angaben ohne Gewähr !! |






Reviews
There are no reviews yet.