Description
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262381969604 |
| Kategorie: | Pumpen |
| Leistung in Watt: | 11 – 25 W, 26 – 50 W, 51 – 100 W |
| Förderhöhe: | 2,1 – 3,0 m, 3,1 – 4,0 m, 4,1 – 5,0 m |
| Pumpenleistung l/h: | 751 – 1.000 l/h, 1.501 – 2.000 l/h, 4.000 – 9.999 l/h |
Produktbeschreibung
Blue Marine DC Power Pumpen
Leistungsstarke, leise & benutzerfreundliche Pumpe
Die kräftige Pumpe hat eine Wasser-druckhöhe von max. 4,5 Metern. Neben der Leistung, arbeitet diese Pumpe sehr leise (<42 db). Die Rotorachse der Pumpe ist aus Keramik. Die Pumpe wird mit einem einfach zu bedienenden Kontroller geliefert.
| Modell | DC Power 1000 | DC Power 2000 | DC Power 4000 | DC Power 6000 | DC Power 8000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | |||||
| Durchfluss | 1000 Liter/Stunde | 2000 Liter/Stunde | 4000 Liter/Stunde | 5500 Liter/Stunde | 8000 Liter/Stunde |
| Förderhöhe | 2,5 m | 2,5 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,0 m |
| Einlass | X | X | 20 mm | 20 mm | 26 mm |
| Auslass | 6 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 32 mm |
| Leistung | 12 Watt | 22 Watt | 43 Watt | 68 Watt | 85 Watt |
| Handbuch Download | DC Power 1000-2000 Handbuch Download | DC Power 1000-2000 Handbuch Download | DC Power 4000-8000 Handbuch Download | DC Power 4000-8000 Handbuch Download | DC Power 4000-8000 Handbuch Download |
Was bedeutet DC-Inverter-Pumpe?
Eine DC-Inverter-Pumpe ist eine Gleichstrompumpe, bei der ein Inverter (Frequenzumrichter) die Drehzahl des Motors variabel regelt, um den Wasserfluss präzise und energieeffizient an den Bedarf anzupassen. Dies ermöglicht eine feinere Kontrolle, einen niedrigeren Energieverbrauch und leisere Betriebsweise im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen, die nur ein- und ausgeschaltet werden.






Reviews
There are no reviews yet.