Description
Produktinformationen „Aquarius Eco Premium 16500“
- Leistungsstark und mit dynamischen Wassermengen
- Energieeffizient mit CORE 6 Technology
- Smarte Technik für digitale Steuerung
Technische Daten
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 310 x 145 x 210 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 180 / 185 |
| Stromkabellänge | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 6,40 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 275 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 16500 |
| Meter Wassersäule max. | m | 8,00 |
| Anschluss Druckseite | G 1 ½ | |
| Anschluss Saugseite | G 1 ½ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 535 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Anschluss OASE Control | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |
- Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Oase, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel-Riesenbeck
Email: info
Verfügbare Downloads:
- Download Bedienungsanleitung Oase Aquarius Eco Premium






Reviews
There are no reviews yet.