Description
Die neue AquaForte Mini Wärmepumpe ist aus ABS-Kunststoff gefertigt.
Diese AquaForte Mini Wärmepumpe ist ideal für die Beheizung von oberirdischen Schwimmbecken und Pools. Das garantiert eine lange Badesaison. Einzigartig in dieser Wärmepumpen Klasse ist, dass sie mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet ist.
Mit ihren 32/38 mm Schlauchanschlüssen ist die Installation dieser Mini Wärmepumpe sehr einfach
| Beschreibung | Einheit | NE-F30SPR4-CPEABS | NE-F50SPR4-CPEABS | |
| Bedingung: Luft 27° C/24,3° C – Wasser Eingang/Ausgang Temperatur 26/28° C | Heizleistung | kW | 3 | 5 |
| Stromeingang | kW | 0.57 | 0.806 | |
| COP | 5.2 | 6.2 | ||
| Bedingung: Luft 15° C/12° C – Wasser Eingang Temperatur 26/28° C | HeizleistungHeizleistungHeizleistung | kW | 6.50 | 8.90 |
| Stromeingang | kW | 0.53 | 0.78 | |
| COP | 4.1 | 4.7 | ||
| Empfohlene Poolgröße | m³ | 5~15 | 10~25 | |
| Max. aufgenommene Leistung | kW | 0.9 | 1.5 | |
| Energieversorgung | Volt | 220-240V /50Hz | ||
| Max. Strom | A | 4.1 | 7.1 | |
| Controller | LED | |||
| Wasser Temperatur Heizmodus | °C | 5~43 | ||
| Kühlmittel | R32 | |||
| Kompressor Typ | Rotary | |||
| Gassteuerung | Kapillare | |||
| Wärmrtauscher | Titan in PVC | |||
| Wasseranschluss | mm | Ø32 und Ø38 | ||
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff | |||
| Wasserfluss | m³/h | 2 | 2,5 | |
| Geräuschpegel bei 1m | dB(A) | 44 | 48 | |
| Geräuschpegel bei 10m | dB(A) | 24 | 28 | |
| Druckverlust Wasser | kPa | 10 | 10 | |
| Netto Abmessung | mm | 425 x 290 x 431 | 505 x 360 x 545 | |
| Abmessung Verpackung | mm | 470 x 315 x 465 | 560 x 390 x 585 | |
| Nettogewicht | kg | 19 | 28 |
Die Vorteile der AquaForte Mini Wärmepumpe:






Reviews
There are no reviews yet.