Description
Jusqu’à 40 % d’économie de courant grâce à l’appareil cadencé à ultraviolets. Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu’à 70 % au bord du bassin. Facile à entretenir et convivial.
- Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder
- Le kit complet comprend : un filtre gravitaire FiltoMatic CWS intégrant un filtre à ultraviolets et la pompe de filtration adaptée AquaMax Eco Premium
- Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin
- Jusqu’à 40 % d’économie de courant grâce au filtre UVC, auto-nettoyage breveté et apport d’oxygène
- Moins de nettoyage grâce à l’évacuation automatique de la vase du filtre
- Le ralentissement du passage de l’eau et les mousses filtrantes offrent des conditions optimales à la biologie de filtration
- Moins d’algues filamenteuses dû au rejet constant des phosphates et nutriments
- Filtre très peu encombrant
- Si le bassin est agrandi ou la population de poissons élargie, il faut alors augmenter le rendement de filtration : il est possibe de rajouter un aérateur de bassin OxyTex (voir tableau de sélection)
- Bactéries nitrifiantes BIOKICK 100ML incluse dans le kit
Boîtier de commande automatique
Une commande innovante permet d’économiser du courant grâce à l’appareil à ultraviolets asservi à la température et aux intervalles de nettoyage automatiques.
DONNÉES TECHNIQUES
| Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 380 x 380 x 520 |
|---|---|---|
| Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Tension nominale du filtre | 230 V / 50 Hz | |
| Tension nominale pompe | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Tension nominale UV | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 3 |
| Consommation nettoyage | W | 41 |
| Puissance absorbée pompe | W | 40 |
| Puissance absorbée UV | W | 14 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Longueur câble électrique UV | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 14,58 |
| Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
| Garantie (+ garantie additionnelle) pompe | Ans | 3 + 2 |
| Puissance UVC | W | 11 |
| Indicateur de température | Numérique | |
| Compteur d’heures de service UVC | 8000 h | |
| Raccords d’entrée | mm | 38 |
| Raccords d’entrée | 1 ½“ | |
| Raccords de sortie | DN 75 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 40 | |
| Litres par heure min. | l/h | 2500 |
| Litres par heure max. | l/h | 4000 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m³ | 7,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 3,5 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 2,0 |






Reviews
There are no reviews yet.