Description
Produktbeschreibung
Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauenNähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchsteffektiv ab.
Produkteigenschaften
- Extrem große geschützteBesiedlungsoberfläche für Mikroorganismen
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegungder Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium/Ammoniak, Nitritund Nitrat
- Belüftersatb für optimaleSauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimaleSauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbenerBiomasse; Knowhow aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Schmutzablauf mit hochwertigem DN 70 Zugschieber
| Abmessung in mm (L x B x H) : | 830 x600 x 820 |
|---|---|
| Nettogewicht in kg : | 50,00 |
| BiologischeFilteroberfläche in m² : | 43,0 |
| Biolog. Filteroberflächegeschützt in m² : | 35,5 |
| Material : | GFK Duroplast |
| Anzahl der Eingänge (ST) : | 2 |
| Anschlüsse Eingang : | DN 150 |
| Anzahl der Ausgänge (ST) : | 2 |
| Anschlüsse Ausgang : | DN 150 |
| Anschlüsse Schmutzausgang: | DN 70 |
| Liter pro Stunde max. (l/h) : | 25000 |
| Liter pro Stunde min. (l/h) : | 10000 |
| Anschluss an : | AquaOxy CWS 2000 – 4800 |
| Einbauhöhe überWasserniveau in cm : | 13 |
| Art der Nutzung : | Pumpsystem, Gravitation |
| Sonstiges : | Belüftungvorinstalliert, Schmutzablass inkl. Zugschieber |






Reviews
There are no reviews yet.