Description
Meerwasserfeste Kühlaggregate
mit Titan Wärmetauschern und digitalem Temperaturregler.
Die Polar Kühlaggregate sind leistungsstarke Geräte, ausgestattet mit FCKW freiem Kältemittel. Sie verfügen darüber hinaus über eine Sicherheitsschaltung, die bei Überhitzung das Gerät stoppt und ein Durchbrennen des Kompressors verhindert. Ein integrierter Luftfilter, der von außen gewechselt werden kann, verlängert die Wartungsintervalle.
Die Titanwärmetauscher sind gegen Meerwasser und viele Chemikalien resistent. Beim Durchfluss durch das Gerät, kommt das Wasser nur mit Kunststoff und Titan in Berührung.
Eigenschaften der Polar-Kühler:
- Der Sollwert kann von 3°C – 32°C in Stufen von 1°C eingestellt werden
- Die Schalthysterese beträgt 1°C
- Einschaltschutz: Um zu häufiges Ein-und Ausschalten des Gerätes zu vermeiden, schaltet sich der Kühler frühestens 3 Minuten nach einer Abschaltung wieder ein.
- Automatischer Überhitzungsschutz: Bei Problemen mit dem Temperatursensor oder bei Überhitzung des Motors schaltet sich das Gerät ab.
Technische Daten
| Polar | 250 | 500 | 1500 | 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Für Aquariengrößen (l) bis | 250 Liter | 500 Liter | 1.500 Liter | 2.500 Liter |
| Kompressor Leistung (PS) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Spannung | 220 – 240 Volt / 50 Hz | |||
| Stromaufnahme (W) ca. | 160 Watt | 190 Watt | 375 Watt | 550 Watt |
| Kälteleistung (W) ca. | 300 | 400 | 800 | 1650 |
| Empf. Wasserdurchlauf (l/Std.) ca. | 250 – 1200 l/h | 1000 – 2500 l/h | 1200 – 3000 l/h | 1500 – 4000 l/h |
| Anschlüsse für Schlauch | 20 und 25 mm | 20 und 25 mm | 20 und 25 mm | 1″ oder 1 1/4″ |
| Hysterese | 1 ° | |||
| Gehäusematerial | PVC / ABS | |||
| Wärmetauschmaterial | Titan | |||
| Kältemittel | R134a | |||
| Abmessungen mm (L x B x H) ca | 435 x 295 x 470 mm | 435 x 295 x 470 mm | 460 x 320 x 595 mm | 520 x 400 x 480 |
| Gewicht (kg) ca. | 18,0 kg | 19,3 kg | 19,8 kg | 31,3 kg |
| !! Alle Angaben ohne Gewähr !! |






Reviews
There are no reviews yet.