Description
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8715897362903 |
| Kategorie: | Teich Pumpen |
| Leistung in Watt: | 26 – 50 W, 51 – 100 W, 101 – 200 W, 201 – 300 W, 301 – 499 W |
| Pumpenleistung l/h: | 10.000 – 19.999 l/h, über 20.000 l/h |
| Abmessungen(Länge ×Breite ×Höhe): | 46,30 ×17,60 ×22,40 cm |
Produktbeschreibung
Pond ECO Extreme Teichpumpe
von SuperFish
Filtration und Wasserbewegung bei möglichst geringem Energieverbrauch
Diese
leistungsstarke Teichpumpe ist perfekt für
große Teiche, in denen Leistung wichtig ist. Der mitgelieferte
Controller macht es einfach, die Pumpe auf jede Situation abzustimmen. Kraftvolle Ansaugung, um große Mengen auf der unteren Stufe zu bewegen, oder Anheben des Wassers bis zu 12 Meter auf voller Leistung, die richtige Lösung für jede Situation!
Technische Daten der Pond ECO Extreme
| Modell | PondECO Extreme 32000 |
|---|---|
| Max. Pumpenkapazität | 32.000 Liter/Stunde |
| Max. Pump-Höhe | 12 Meter |
| Auslass | 32/38/50 mm |
| Leistung | 450 Watt (über den Controller von 45 bis 450 Watt einstellbar) |
| Kabellänge | 10 Meter |
| Maße L x B x H | 46,3 x 17,6 x 22,4 cm |
Pond ECO Extreme Merkmale
Leistungsstarke Teichpumpe
mit einer Förderleistung von bis zu 32.000 Litern pro Stunde und einer maximalen Förderhöhe von 12 Metern, geeignet für jedes Teichsystem.
Intelligenter Controller inklusive
mit dem 10 verschiedene Leistungsstufen von 45 bis 450 Watt eingestellt werden können.
Run Dry-Shutz
Fühlen Sie sich rundum sicher dank TÜV-Zertifizierung sowie Trockenlauf- und Wärmeschutz!
Vorfiltergitter
Langlebiges und pflegeleichtes Vorfiltergitter aus Edelstahl.
Video: Unboxing der Pond ECO Extreme 32000
Pond ECO Extreme 32000 Verpackung
Pond ECO Extreme 32000 Pumpenbild
Stellen Sie die Pumpe genau so ein, wie Sie es möchten und sparen Sie bis zu 90 % Energie!
Über den mitgelieferten Regler lässt sich die Pumpenleistung in 10 Stufen regeln. So können Sie den Wasserdurchfluss Ihren Wünschen anpassen und zusätzlich Energie sparen, indem Sie beispielsweise in den Wintermonaten die Pumpenleistung reduzieren.
| Stufe | Fluss | Max. Höhe | Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.000 L/h | 2,0 m | 45 Watt |
| 2 | 15.000 L/h | 3,0 m | 70 Watt |
| 3 | 17.000 L/h | 4,0 m | 100 Watt |
| 4 | 19.000 L/h | 4,8 m | 135 Watt |
| 5 | 20.500 L/h | 6,0 m | 180 Watt |
| 6 | 22.000 L/h | 7,0 m | 225 Watt |
| 7 | 24.000 L/h | 8,0 m | 275 Watt |
| 8 | 26.000 L/h | 9,5 m | 330 Watt |
| 9 | 28.000 L/h | 11,0 m | 400 Watt |
| 10 | 32.000 L/h | 12,0 m | 450 Watt |
Diese Seite/Artikel wurde am 19.04.2026 überarbeitet






Reviews
There are no reviews yet.