Description
- Association unique de l’apport d’oxygène, de la circulation de l’eau et de la dégradation des nutriments
- Beaucoup de place pour les microorganismes grâce à la structure fibreuse à surface optimisée
- Complément idéal de FiltoMatic CWS et FiltoClear, puissances de filtration accrues jusqu’à 25 %
- OxyTex CWS vendu seul pour compléter des pompes d’aération déjà installées (avec adaptateur pour des tuyaux de 9 mm).
Principales caractéristiques techniques
| Dimensions (Ø x h) | mm | 220 x 300 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 1,90 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Surface du filtre biologique | m² | 3,5 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,4 |
| Puissance maxi de la pompe | l/h | 1000 |
| Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 1 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
| Augmentation du rendement de filtration | jusqu’à 25 % | |
| Autres | 1 OxyTex Adaptateur 9 mm compris |
|
| Numéro de référence | 50290 | |
| EAN | 4010052502908 |






Reviews
There are no reviews yet.